Haus am Berg in Ojochal zum Verkauf

Ojochal, Puerto Cortés, Osa, Puntarenas, Costa Rica

Basis-Informationen der Immobilie

Preis:
839.900 $
Immobilien-Nr.:
RS2100005
Immobilien-Typ:
Haus
Immobilientyp:
Wohnung zum Kauf
Status:
Verkauft
Bilder:
139
Schlafzimmer/Bäder:
6/5
Lage:
Gebirge
Art der Aussicht:
Bergblick, Meerblick
Gesamtfläche des Grundstücks:
1.786,00 m² (19.224,27 sq ft)

Immobilien-Bilder

  • Photo Nov 19, 10 04 11 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 48 54 AM.jpg
  • 9a61ef31-3f08-4a23-8178-22893b7025ed.jpg
  • 794cf74d-4fbb-4461-a0b4-43cf4be86428.jpg
  • ea3126e7-8ecc-48a6-8898-5a8efaa8f84f.jpg
  • Photo Nov 19, 9 45 18 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 45 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 45 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 05 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 28 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 36 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 46 53 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 47 24 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 47 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 48 17 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 49 22 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 49 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 49 56 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 50 13 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 52 57 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 01 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 25 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 32 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 44 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 54 58 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 55 17 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 55 31 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 00 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 03 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 22 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 42 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 57 51 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 58 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 58 31 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 58 59 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 59 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 59 41 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 00 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 01 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 02 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 02 51 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 03 16 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 03 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 04 02 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 06 14 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 06 38 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 06 59 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 07 11 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 40 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 08 44 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 09 13 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 09 35 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 09 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 10 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 03 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 14 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 22 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 33 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 38 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 11 54 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 10 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 23 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 12 57 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 13 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 13 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 13 55 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 15 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 18 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 35 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 14 52 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 15 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 15 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 11 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 23 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 34 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 16 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 07 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 24 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 17 51 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 01 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 26 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 30 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 18 35 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 02 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 08 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 21 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 19 46 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 12 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 16 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 40 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 20 55 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 21 43 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 21 47 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 22 00 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 22 25 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 22 42 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 23 14 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 23 29 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 23 39 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 00 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 12 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 47 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 24 52 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 25 04 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 25 27 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 26 28 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 26 34 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 26 50 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 27 19 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 27 53 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 28 09 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 28 19 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 07 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 15 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 24 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 31 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 37 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 48 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 29 55 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 19 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 37 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 42 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 49 AM (1).jpg
  • Photo Nov 19, 10 30 49 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 31 16 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 31 33 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 32 32 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 33 01 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 33 38 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 33 45 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 34 15 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 9 41 30 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 36 26 AM.jpg
  • Photo Nov 19, 10 37 01 AM.jpg

Dieses Haus mit 6 Schlafzimmern und 5 Badezimmern befindet sich in Ojochal, Puntarenas, Costa Rica, im Landkreis Osa. In den Regenwäldern von Costa Rica gelegen bietet diese Immobilie am Berg eine Aussicht auf die Berge und auf das Meer. Die Größe des Grundstücks beträgt 1.786,00 Quadratmeter (19.224,27 Quadratfuß) bei einer Wohnfläche von insgesamt 510,97 Quadratmeter (5.500,01 Quadratfuß). Dieses Haus verfügt außerdem über eine Klimaanlage. Für eine beständige angenehme Wohlfühltemperatur wird dabei durch eine Klimaanlage mit mehreren Wandgeräten gesorgt. Dieses Haus ist möbliert. Diese Immobilie verfügt über einen Geschirrspüler, einen Wäschetrockner, einen Grill, eine Mikrowelle, einen Backofen, einen Kühlschrank, einen Herd und eine Waschmaschine. Außerdem verfügt diese Immobilie noch über ein Schwimmbecken.

Sehen Sie, was der Makler über diese Immobilie sagt (Original-Titel und -Beschreibung):

Details
Typ Bedachung: Metall
Anzahl der Schlafzimmer: 6
Badezimmer: 5
Anzahl der Etagen: 1
Gesamtwohnraum: 510,97 m² (5.500,01 sq ft)
Gesamtfläche des Grundstücks: 1.786,00 m² (19.224,27 sq ft)
Bodenbelag: Beton
Bausituation: Fertiggestellt
Art der Konstruktion: Beton, Glas
Baujahr: 2013
Enthaltene Haushaltsgeräte: Geschirrspüler, Wäschetrockner, Grill, Mikrowelle, Backofen, Kühlschrank, Herd, Waschmaschine
Typ der Klimaanlage: Mehrere Wandgeräte
Art der Einrichtung: Vollständig
Details zu den Pools: Schwimmbecken
Whirlpool: No
Parken: No
Internet: No
Fernsehen: No
Geographische Informationen
Ort: Ojochal, Puerto Cortés, Osa, Puntarenas, Costa Rica
Land: Costa Rica
Staat: Puntarenas
Landkreis: Osa
Bezirk: Puerto Cortés
Stadt/Ort: Ojochal
Postleitzahl: 60501
Lage: Gebirge
Art des Standortes: Regenwald
Art der Aussicht: Bergblick, Meerblick
Niederschlag: Mäßig
Durchschnittstemperatur: 27 °C (80 °F)
Merkmale
Enthaltene Innenausstattung: Frühstücksbar, Deckenventilatoren, Vollausgestattete Küche, Hohe Decken, Wäscheraum, Glasschiebetüren, Gewölbedecken, Anschluss für Waschmaschine/Trockner
Enthaltene Außeneinrichtungen: Grill/Barbecue, Überdachte Terrasse, Außensitzbereich
Infrastruktur
Art des Straßenzugangs: Unbefestigte Straße
Wassertyp: Frischwasser
Kanalisationsart: Septisch
Internettyp: DSL-Internet, Einwahl-Internet
Fernsehanschluss: Satellitenfernsehen
Stromtyp: Öffentlich
Telefon verfügbar: Ja
Finanzen/Gesetzlich
Preis für klimatisierbaren Wohnbereich: $1,643.74/m2 ($152.71/sqft)
Preis pro Quadratmeter: $470.27/m2 ($43.69/sqft)
Preisvorstellung: $839,900
Eigentumstyp: Gesellschaft

Immobilie ausdrucken

Immobilien Anfrage Costa Rica
Bitte geben Sie Ihren Namen ein
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an. Manche Makler werden ohne eine nicht antworten.
Bitte geben Sie die zu sendende Nachricht ein.
Immobilien Suchen